| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000315600001 | 2025 | 1 | 27,02 | INSCRITO |
| 240000234400001 | 2024 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
| 240000233100001 | 2024 | 1 | 27,02 | INSCRITO |
| 230000228200001 | 2023 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
| 230000226700001 | 2023 | 1 | 27,02 | INSCRITO |
| 220000218900001 | 2022 | 1 | 27,02 | INSCRITO |
| 210000331400001 | 2021 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
| 210000330000001 | 2021 | 1 | 27,02 | INSCRITO |
| 200000190900001 | 2020 | 1 | 10,14 | INSCRITO |
| 200000191600001 | 2020 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 221,80
Valor original total da dívida: R$ 221,80
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47