| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000315800001 | 2025 | 1 | 26,17 | INSCRITO |
| 240000235100001 | 2024 | 1 | 22,64 | INSCRITO |
| 240000233300001 | 2024 | 1 | 26,17 | INSCRITO |
| 230000228900001 | 2023 | 1 | 22,64 | INSCRITO |
| 230000227000001 | 2023 | 1 | 26,17 | INSCRITO |
| 220000219200001 | 2022 | 1 | 26,17 | INSCRITO |
| 210000332100001 | 2021 | 1 | 22,64 | INSCRITO |
| 210000330300001 | 2021 | 1 | 26,17 | INSCRITO |
| 200000225400001 | 2020 | 1 | 15,94 | INSCRITO |
| 200000192200001 | 2020 | 1 | 22,64 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 237,35
Valor original total da dívida: R$ 237,35
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47