Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 584 - ANTONIO DE SOUZA VITALIANO

TCFA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
220000183900001 2022 1 575,67 INSCRITO

Valor original total TCFA: R$ 575,67

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000386900001 2025 1 10,68 INSCRITO
250000372900001 2025 1 11,86 INSCRITO
250000339400001 2025 1 58,46 INSCRITO
250000318900001 2025 1 12,30 INSCRITO
240000288400001 2024 1 19,75 INSCRITO
240000288500001 2024 1 10,14 INSCRITO
240000322000001 2024 1 15,97 INSCRITO
240000236000001 2024 1 11,29 INSCRITO
240000237100001 2024 1 12,30 INSCRITO
240000263100001 2024 1 58,46 INSCRITO
240000263300001 2024 1 19,90 INSCRITO
240000282300001 2024 1 14,09 INSCRITO
240000235700001 2024 1 30,82 INSCRITO
240000305300001 2024 1 11,86 INSCRITO
240000322500001 2024 1 10,68 INSCRITO
240000235500001 2024 1 10,00 INSCRITO
230000316200001 2023 1 10,68 INSCRITO
230000299700001 2023 1 11,86 INSCRITO
230000276100001 2023 1 14,09 INSCRITO
230000257100001 2023 1 19,90 INSCRITO
230000256900001 2023 1 58,46 INSCRITO
230000230900001 2023 1 12,30 INSCRITO
230000282500001 2023 1 19,75 INSCRITO
230000282600001 2023 1 10,14 INSCRITO
230000229300001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000229500001 2023 1 30,82 INSCRITO
230000229800001 2023 1 11,29 INSCRITO
230000230200001 2023 1 14,63 INSCRITO
220000286000001 2022 1 11,86 INSCRITO
220000273100001 2022 1 12,27 INSCRITO
220000221200001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000221700001 2022 1 11,29 INSCRITO
220000302400001 2022 1 15,97 INSCRITO
220000303000001 2022 1 10,68 INSCRITO
220000263100001 2022 1 14,09 INSCRITO
220000245100001 2022 1 19,90 INSCRITO
220000244900001 2022 1 58,46 INSCRITO
220000219500001 2022 1 10,14 INSCRITO
220000222100001 2022 1 14,63 INSCRITO
220000222700001 2022 1 12,30 INSCRITO
210000334000001 2021 1 12,30 INSCRITO
210000415900001 2021 1 11,89 INSCRITO
210000415700001 2021 1 15,97 INSCRITO
210000332500001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000383600001 2021 1 10,14 INSCRITO
210000333000001 2021 1 11,29 INSCRITO
210000383500001 2021 1 19,75 INSCRITO
210000358500001 2021 1 58,46 INSCRITO
210000358700001 2021 1 19,90 INSCRITO
210000377200001 2021 1 14,09 INSCRITO
210000399700001 2021 1 11,86 INSCRITO
210000416200001 2021 1 10,68 INSCRITO
200000193100001 2020 1 11,29 INSCRITO
200000265600001 2020 1 11,89 INSCRITO
200000193000001 2020 1 9,92 INSCRITO
200000193300001 2020 1 14,63 INSCRITO
200000192600001 2020 1 6,38 INSCRITO
200000265400001 2020 1 15,97 INSCRITO
200000265700001 2020 1 9,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.029,62

Valor original total da dívida: R$ 1.605,29

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024