| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000316600001 | 2025 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
| 240000236400001 | 2024 | 1 | 14,63 | INSCRITO |
| 240000322300001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000234400001 | 2024 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
| 230000228200001 | 2023 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
| 220000269300001 | 2022 | 1 | 19,75 | INSCRITO |
| 220000220100001 | 2022 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
| 210000331400001 | 2021 | 1 | 19,14 | INSCRITO |
| 200000237100001 | 2020 | 1 | 19,75 | INSCRITO |
| 200000237200001 | 2020 | 1 | 10,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 169,97
Valor original total da dívida: R$ 169,97
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47