| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000019200001 | 2024 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 24,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000358200001 | 2025 | 1 | 14,22 | INSCRITO |
| 240000318500001 | 2024 | 1 | 20,76 | INSCRITO |
| 240000287700001 | 2024 | 1 | 14,22 | INSCRITO |
| 230000202600001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000281800001 | 2023 | 1 | 14,22 | INSCRITO |
| 220000268600001 | 2022 | 1 | 14,22 | INSCRITO |
| 210000382800001 | 2021 | 1 | 14,22 | INSCRITO |
| 200000169100001 | 2020 | 1 | 11,42 | INSCRITO |
| 200000267300001 | 2020 | 1 | 9,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 123,03
Valor original total da dívida: R$ 147,03
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47