Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 611 - DENNES BARBOSA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000355100001 2025 1 10,00 INSCRITO
250000318400001 2025 1 14,14 INSCRITO
240000283200001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000236600001 2024 1 14,14 INSCRITO
240000238600001 2024 1 13,97 INSCRITO
240000251900001 2024 1 13,74 INSCRITO
230000318900001 2023 1 18,65 INSCRITO
230000277000001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000230400001 2023 1 14,14 INSCRITO
230000232400001 2023 1 13,97 INSCRITO
230000245700001 2023 1 13,74 INSCRITO
220000305600001 2022 1 18,65 INSCRITO
220000235200001 2022 1 13,74 INSCRITO
220000224000001 2022 1 13,97 INSCRITO
220000222300001 2022 1 14,14 INSCRITO
220000263800001 2022 1 10,00 INSCRITO
210000333500001 2021 1 14,14 INSCRITO
210000378000001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000335500001 2021 1 13,97 INSCRITO
210000347600001 2021 1 13,74 INSCRITO
210000418600001 2021 1 18,65 INSCRITO
200000206100001 2020 1 13,74 INSCRITO
200000195400001 2020 1 13,97 INSCRITO
200000195600001 2020 1 14,40 INSCRITO
200000267900001 2020 1 18,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 348,25

Valor original total da dívida: R$ 348,25

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024