| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000295300001 | 2021 | 1 | 87,50 | INSCRITO |
Valor original total TXFT: R$ 87,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000389100001 | 2025 | 1 | 18,65 | INSCRITO |
| 250000330700001 | 2025 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
| 240000241000001 | 2024 | 1 | 10,52 | INSCRITO |
| 240000325200001 | 2024 | 1 | 18,65 | INSCRITO |
| 240000251900001 | 2024 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
| 240000241400001 | 2024 | 1 | 28,14 | INSCRITO |
| 240000241300001 | 2024 | 1 | 31,35 | INSCRITO |
| 230000234800001 | 2023 | 1 | 10,52 | INSCRITO |
| 230000235100001 | 2023 | 1 | 31,35 | INSCRITO |
| 230000235200001 | 2023 | 1 | 28,14 | INSCRITO |
| 230000235300001 | 2023 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
| 230000318900001 | 2023 | 1 | 18,65 | INSCRITO |
| 230000245700001 | 2023 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
| 220000226500001 | 2022 | 1 | 28,14 | INSCRITO |
| 220000226400001 | 2022 | 1 | 31,35 | INSCRITO |
| 220000305600001 | 2022 | 1 | 18,65 | INSCRITO |
| 220000235200001 | 2022 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
| 210000418600001 | 2021 | 1 | 18,65 | INSCRITO |
| 210000347600001 | 2021 | 1 | 13,74 | INSCRITO |
| 210000337800001 | 2021 | 1 | 31,35 | INSCRITO |
| 210000337900001 | 2021 | 1 | 28,14 | INSCRITO |
| 200000197300001 | 2020 | 1 | 26,39 | INSCRITO |
| 200000197200001 | 2020 | 1 | 28,14 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 501,87
Valor original total da dívida: R$ 589,37
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47