| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000320600001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000241900001 | 2024 | 1 | 15,88 | INSCRITO |
| 240000239100001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000232900001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000226800001 | 2022 | 1 | 19,70 | INSCRITO |
| 220000227000001 | 2022 | 1 | 15,88 | INSCRITO |
| 220000224500001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000338100001 | 2021 | 1 | 56,98 | INSCRITO |
| 210000338200001 | 2021 | 1 | 19,70 | INSCRITO |
| 210000335900001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 178,14
Valor original total da dívida: R$ 178,14
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47