| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000019200001 | 2024 | 1 | 24,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 24,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000296600001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000245100001 | 2024 | 1 | 22,54 | INSCRITO |
| 240000290900001 | 2024 | 1 | 30,75 | INSCRITO |
| 240000209400001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000239100001 | 2023 | 1 | 22,54 | INSCRITO |
| 230000202600001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000230000001 | 2022 | 1 | 22,54 | INSCRITO |
| 220000197400001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000341700001 | 2021 | 1 | 22,54 | INSCRITO |
| 210000306800001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000200400001 | 2020 | 1 | 22,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 193,45
Valor original total da dívida: R$ 217,45
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47