Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000245200001 | 2024 | 1 | 13,09 | INSCRITO |
240000304500001 | 2024 | 1 | 30,67 | INSCRITO |
240000302300001 | 2024 | 1 | 18,00 | INSCRITO |
230000298800001 | 2023 | 1 | 30,67 | INSCRITO |
220000230100001 | 2022 | 1 | 13,09 | INSCRITO |
220000282900001 | 2022 | 1 | 18,00 | INSCRITO |
210000398800001 | 2021 | 1 | 30,67 | INSCRITO |
210000341800001 | 2021 | 1 | 13,09 | INSCRITO |
200000200500001 | 2020 | 1 | 13,09 | INSCRITO |
200000251900001 | 2020 | 1 | 30,67 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 211,04
Valor original total da dívida: R$ 211,04
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59