Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 675 - FRANCISCA MARIA LÔBO GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000322900001 2025 1 19,70 INSCRITO
250000322800001 2025 1 56,98 INSCRITO
240000244200001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000244500001 2024 1 11,98 INSCRITO
240000241700001 2024 1 19,70 INSCRITO
240000244600001 2024 1 19,11 INSCRITO
240000241600001 2024 1 56,98 INSCRITO
230000238500001 2023 1 11,98 INSCRITO
230000299600001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000235500001 2023 1 19,70 INSCRITO
230000235400001 2023 1 56,98 INSCRITO
220000229200001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000226800001 2022 1 19,70 INSCRITO
220000226700001 2022 1 56,98 INSCRITO
220000229500001 2022 1 19,11 INSCRITO
210000338200001 2021 1 19,70 INSCRITO
210000338100001 2021 1 56,98 INSCRITO
210000341100001 2021 1 11,98 INSCRITO
210000340800001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000199800001 2020 1 11,98 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 509,54

Valor original total da dívida: R$ 509,54

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024