| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000013700001 | 2021 | 1 | 22,50 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 22,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000323100001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000244700001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000235800001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000227100001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000341200001 | 2021 | 1 | 19,11 | INSCRITO |
| 210000341300001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000199900001 | 2020 | 1 | 19,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 88,22
Valor original total da dívida: R$ 110,72
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47