| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000324700001 | 2025 | 1 | 19,45 | INSCRITO |
| 240000231600001 | 2024 | 1 | 15,79 | INSCRITO |
| 240000243800001 | 2024 | 1 | 19,45 | INSCRITO |
| 230000225200001 | 2023 | 1 | 15,79 | INSCRITO |
| 230000237800001 | 2023 | 1 | 19,45 | INSCRITO |
| 220000217600001 | 2022 | 1 | 15,79 | INSCRITO |
| 220000228800001 | 2022 | 1 | 19,45 | INSCRITO |
| 210000328600001 | 2021 | 1 | 15,79 | INSCRITO |
| 210000340400001 | 2021 | 1 | 19,45 | INSCRITO |
| 200000201200001 | 2020 | 1 | 15,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 175,72
Valor original total da dívida: R$ 175,72
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47