| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000246100001 | 2024 | 1 | 15,31 | INSCRITO |
| 240000302600001 | 2024 | 1 | 14,55 | INSCRITO |
| 240000243900001 | 2024 | 1 | 18,43 | INSCRITO |
| 230000240100001 | 2023 | 1 | 15,31 | INSCRITO |
| 230000237900001 | 2023 | 1 | 18,43 | INSCRITO |
| 220000231000001 | 2022 | 1 | 15,31 | INSCRITO |
| 220000228900001 | 2022 | 1 | 18,43 | INSCRITO |
| 210000342600001 | 2021 | 1 | 15,31 | INSCRITO |
| 210000340500001 | 2021 | 1 | 18,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 149,51
Valor original total da dívida: R$ 149,51
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47