| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000314200001 | 2025 | 1 | 15,79 | INSCRITO |
| 240000247200001 | 2024 | 1 | 53,46 | INSCRITO |
| 240000231600001 | 2024 | 1 | 15,79 | INSCRITO |
| 230000241100001 | 2023 | 1 | 53,46 | INSCRITO |
| 230000244200001 | 2023 | 1 | 49,21 | INSCRITO |
| 230000225200001 | 2023 | 1 | 15,79 | INSCRITO |
| 220000217600001 | 2022 | 1 | 15,79 | INSCRITO |
| 210000328600001 | 2021 | 1 | 15,79 | INSCRITO |
| 200000204600001 | 2020 | 1 | 49,21 | INSCRITO |
| 200000202100001 | 2020 | 1 | 53,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 337,75
Valor original total da dívida: R$ 337,75
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47