| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000246100001 | 2024 | 1 | 15,31 | INSCRITO |
| 230000241200001 | 2023 | 1 | 17,54 | INSCRITO |
| 230000240100001 | 2023 | 1 | 15,31 | INSCRITO |
| 220000231800001 | 2022 | 1 | 53,46 | INSCRITO |
| 220000233800001 | 2022 | 1 | 49,21 | INSCRITO |
| 220000231000001 | 2022 | 1 | 15,31 | INSCRITO |
| 210000343700001 | 2021 | 1 | 53,46 | INSCRITO |
| 210000346100001 | 2021 | 1 | 49,21 | INSCRITO |
| 210000342600001 | 2021 | 1 | 15,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 284,12
Valor original total da dívida: R$ 284,12
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47