Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 735 - MARIA JOSÉ DAMIÃO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000271700001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000281500001 2024 1 25,80 INSCRITO
240000249800001 2024 1 13,70 INSCRITO
240000250000001 2024 1 12,99 INSCRITO
240000293000001 2024 1 29,41 INSCRITO
230000243300001 2023 1 10,96 INSCRITO
230000265500001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000275300001 2023 1 25,80 INSCRITO
230000243700001 2023 1 13,70 INSCRITO
230000287100001 2023 1 29,41 INSCRITO
220000233500001 2022 1 10,96 INSCRITO
220000273300001 2022 1 29,41 INSCRITO
210000345400001 2021 1 10,96 INSCRITO
210000387500001 2021 1 29,41 INSCRITO
200000203800001 2020 1 10,96 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 273,47

Valor original total da dívida: R$ 273,47

Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024