| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000248000001 | 2024 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
| 230000244300001 | 2023 | 1 | 10,50 | INSCRITO |
| 230000241900001 | 2023 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
| 220000232300001 | 2022 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
| 210000346200001 | 2021 | 1 | 10,50 | INSCRITO |
| 210000346300001 | 2021 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
| 210000346400001 | 2021 | 1 | 12,34 | INSCRITO |
| 210000346500001 | 2021 | 1 | 12,36 | INSCRITO |
| 210000344400001 | 2021 | 1 | 17,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 126,97
Valor original total da dívida: R$ 126,97
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47