| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000328300001 | 2025 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
| 240000251100001 | 2024 | 1 | 16,86 | INSCRITO |
| 240000251200001 | 2024 | 1 | 10,17 | INSCRITO |
| 240000248300001 | 2024 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
| 230000244900001 | 2023 | 1 | 16,86 | INSCRITO |
| 230000242200001 | 2023 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
| 220000234500001 | 2022 | 1 | 16,86 | INSCRITO |
| 220000232600001 | 2022 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
| 210000346800001 | 2021 | 1 | 16,86 | INSCRITO |
| 210000344700001 | 2021 | 1 | 34,04 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 247,81
Valor original total da dívida: R$ 247,81
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47