| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000328600001 | 2025 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
| 240000248700001 | 2024 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
| 230000245100001 | 2023 | 1 | 16,83 | INSCRITO |
| 230000245200001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000242600001 | 2023 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
| 220000234700001 | 2022 | 1 | 16,83 | INSCRITO |
| 220000232900001 | 2022 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
| 210000347000001 | 2021 | 1 | 16,83 | INSCRITO |
| 210000344900001 | 2021 | 1 | 19,33 | INSCRITO |
| 200000205500001 | 2020 | 1 | 16,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 173,97
Valor original total da dívida: R$ 173,97
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47