Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 753 - ITAMAR ALMEIDA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000375300001 2025 1 10,00 INSCRITO
240000251500001 2024 1 16,50 INSCRITO
240000318300001 2024 1 12,14 INSCRITO
240000308100001 2024 1 10,00 INSCRITO
230000245300001 2023 1 16,50 INSCRITO
230000302500001 2023 1 10,00 INSCRITO
220000234900001 2022 1 16,50 INSCRITO
220000288800001 2022 1 10,00 INSCRITO
210000347200001 2021 1 16,50 INSCRITO
210000402500001 2021 1 10,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 128,14

Valor original total da dívida: R$ 128,14

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024