| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000251800001 | 2024 | 1 | 16,15 | INSCRITO |
| 240000235600001 | 2024 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
| 240000249300001 | 2024 | 1 | 16,31 | INSCRITO |
| 240000250200001 | 2024 | 1 | 38,40 | INSCRITO |
| 230000229400001 | 2023 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
| 230000282700001 | 2023 | 1 | 38,47 | INSCRITO |
| 230000243200001 | 2023 | 1 | 16,31 | INSCRITO |
| 230000244000001 | 2023 | 1 | 38,40 | INSCRITO |
| 220000221300001 | 2022 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
| 210000332600001 | 2021 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
| 210000345300001 | 2021 | 1 | 16,31 | INSCRITO |
| 210000345900001 | 2021 | 1 | 38,40 | INSCRITO |
| 200000237300001 | 2020 | 1 | 38,47 | INSCRITO |
| 200000192700001 | 2020 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 309,97
Valor original total da dívida: R$ 309,97
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47