| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000383600001 | 2025 | 1 | 246,84 | INSCRITO |
| 240000277400001 | 2024 | 1 | 12,84 | INSCRITO |
| 240000318100001 | 2024 | 1 | 246,84 | INSCRITO |
| 230000239800001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000312200001 | 2023 | 1 | 246,84 | INSCRITO |
| 220000258300001 | 2022 | 1 | 12,84 | INSCRITO |
| 220000298700001 | 2022 | 1 | 246,84 | INSCRITO |
| 210000412300001 | 2021 | 1 | 246,84 | INSCRITO |
| 200000200900001 | 2020 | 1 | 9,04 | INSCRITO |
| 200000227200001 | 2020 | 1 | 12,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.291,76
Valor original total da dívida: R$ 1.291,76
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47