| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000359000001 | 2025 | 1 | 38,47 | INSCRITO |
| 250000330600001 | 2025 | 1 | 16,15 | INSCRITO |
| 250000317500001 | 2025 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
| 240000235600001 | 2024 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
| 240000251800001 | 2024 | 1 | 16,15 | INSCRITO |
| 240000254300001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000254200001 | 2024 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 240000288600001 | 2024 | 1 | 38,47 | INSCRITO |
| 240000254100001 | 2024 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
| 230000248200001 | 2023 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 230000248100001 | 2023 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
| 230000229400001 | 2023 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
| 230000282700001 | 2023 | 1 | 38,47 | INSCRITO |
| 220000237200001 | 2022 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 220000237100001 | 2022 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
| 220000221300001 | 2022 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
| 220000269400001 | 2022 | 1 | 38,47 | INSCRITO |
| 210000332600001 | 2021 | 1 | 10,55 | INSCRITO |
| 210000383700001 | 2021 | 1 | 38,47 | INSCRITO |
| 210000349800001 | 2021 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 210000349700001 | 2021 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
| 200000207800001 | 2020 | 1 | 14,13 | INSCRITO |
| 200000207700001 | 2020 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 449,80
Valor original total da dívida: R$ 449,80
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47