| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000331300001 | 2025 | 1 | 24,82 | INSCRITO |
| 240000309900001 | 2024 | 1 | 11,48 | INSCRITO |
| 240000252700001 | 2024 | 1 | 24,82 | INSCRITO |
| 230000221100001 | 2023 | 1 | 11,32 | INSCRITO |
| 230000246500001 | 2023 | 1 | 24,82 | INSCRITO |
| 220000235900001 | 2022 | 1 | 24,82 | INSCRITO |
| 210000404400001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000404300001 | 2021 | 1 | 11,48 | INSCRITO |
| 210000348200001 | 2021 | 1 | 24,82 | INSCRITO |
| 200000256300001 | 2020 | 1 | 9,39 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 177,77
Valor original total da dívida: R$ 177,77
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47