Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 795 - FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000331500001 2025 1 21,45 INSCRITO
250000305300001 2025 1 30,72 INSCRITO
240000253000001 2024 1 21,45 INSCRITO
240000220400001 2024 1 30,72 INSCRITO
230000249300001 2023 1 12,73 INSCRITO
230000304400001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000246800001 2023 1 21,45 INSCRITO
230000213900001 2023 1 30,72 INSCRITO
220000290500001 2022 1 11,48 INSCRITO
220000213900001 2022 1 11,32 INSCRITO
220000207200001 2022 1 30,72 INSCRITO
220000236200001 2022 1 21,45 INSCRITO
210000317600001 2021 1 30,72 INSCRITO
210000348500001 2021 1 21,45 INSCRITO
210000350800001 2021 1 12,73 INSCRITO
210000324600001 2021 1 11,32 INSCRITO
210000310600001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000185400001 2020 1 11,32 INSCRITO
200000173000001 2020 1 7,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 359,33

Valor original total da dívida: R$ 359,33

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024