Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 797 - FRANCISCO RODRIGUES QUEIROZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000358700001 2025 1 12,97 INSCRITO
250000331600001 2025 1 30,01 INSCRITO
240000213300001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000288200001 2024 1 12,97 INSCRITO
240000253100001 2024 1 30,01 INSCRITO
230000304300001 2023 1 11,48 INSCRITO
230000282300001 2023 1 12,97 INSCRITO
230000246900001 2023 1 30,01 INSCRITO
230000249400001 2023 1 10,00 INSCRITO
220000236300001 2022 1 30,01 INSCRITO
220000269100001 2022 1 12,97 INSCRITO
220000238300001 2022 1 12,62 INSCRITO
220000238100001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000238000001 2022 1 12,73 INSCRITO
210000348600001 2021 1 30,01 INSCRITO
210000383300001 2021 1 12,97 INSCRITO
210000350900001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000209000001 2020 1 12,62 INSCRITO
200000208800001 2020 1 8,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 313,30

Valor original total da dívida: R$ 313,30

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024