| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000303800001 | 2025 | 1 | 15,13 | INSCRITO |
| 240000255800001 | 2024 | 1 | 19,01 | INSCRITO |
| 240000218300001 | 2024 | 1 | 15,13 | INSCRITO |
| 230000249800001 | 2023 | 1 | 19,01 | INSCRITO |
| 230000211800001 | 2023 | 1 | 15,13 | INSCRITO |
| 220000278700001 | 2022 | 1 | 17,52 | INSCRITO |
| 220000205300001 | 2022 | 1 | 15,13 | INSCRITO |
| 210000315500001 | 2021 | 1 | 15,13 | INSCRITO |
| 200000245800001 | 2020 | 1 | 17,52 | INSCRITO |
| 200000209200001 | 2020 | 1 | 19,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 167,72
Valor original total da dívida: R$ 167,72
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47