Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 810 - JOSEFA ALEXANDRE DO NACIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000332100001 2025 1 20,28 INSCRITO
240000255900001 2024 1 12,19 INSCRITO
240000254000001 2024 1 20,28 INSCRITO
230000249900001 2023 1 12,19 INSCRITO
230000250100001 2023 1 17,15 INSCRITO
230000248000001 2023 1 20,28 INSCRITO
220000238600001 2022 1 12,19 INSCRITO
220000237000001 2022 1 20,28 INSCRITO
210000351400001 2021 1 12,19 INSCRITO
210000349600001 2021 1 20,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 167,31

Valor original total da dívida: R$ 167,31

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024