| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000332200001 | 2025 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
| 240000256100001 | 2024 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
| 240000254100001 | 2024 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
| 230000248100001 | 2023 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
| 220000238800001 | 2022 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
| 220000237100001 | 2022 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
| 210000351600001 | 2021 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
| 210000351700001 | 2021 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
| 210000349700001 | 2021 | 1 | 18,35 | INSCRITO |
| 200000209400001 | 2020 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 175,07
Valor original total da dívida: R$ 175,07
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47