| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000332700001 | 2025 | 1 | 10,23 | INSCRITO |
| 240000254800001 | 2024 | 1 | 10,23 | INSCRITO |
| 230000237400001 | 2023 | 1 | 10,52 | INSCRITO |
| 230000248800001 | 2023 | 1 | 10,23 | INSCRITO |
| 220000239500001 | 2022 | 1 | 14,24 | INSCRITO |
| 220000228500001 | 2022 | 1 | 10,52 | INSCRITO |
| 220000237500001 | 2022 | 1 | 10,23 | INSCRITO |
| 210000401800001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000350300001 | 2021 | 1 | 10,23 | INSCRITO |
| 200000210000001 | 2020 | 1 | 14,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 110,67
Valor original total da dívida: R$ 110,67
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47