Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 823 - MANOEL MATIAS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000376900001 2025 1 11,48 INSCRITO
250000333200001 2025 1 12,73 INSCRITO
250000300200001 2025 1 10,00 INSCRITO
250000311100001 2025 1 11,32 INSCRITO
240000309900001 2024 1 11,48 INSCRITO
240000255300001 2024 1 12,73 INSCRITO
240000227600001 2024 1 11,32 INSCRITO
240000213300001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000256800001 2024 1 14,24 INSCRITO
240000257200001 2024 1 12,85 INSCRITO
240000257000001 2024 1 11,27 INSCRITO
240000253800001 2024 1 23,44 INSCRITO
240000256900001 2024 1 29,07 INSCRITO
240000243400001 2024 1 10,52 INSCRITO
230000304300001 2023 1 11,48 INSCRITO
230000206600001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000221100001 2023 1 11,32 INSCRITO
230000249300001 2023 1 12,73 INSCRITO
230000251100001 2023 1 12,85 INSCRITO
230000250800001 2023 1 29,07 INSCRITO
230000250900001 2023 1 11,27 INSCRITO
230000247600001 2023 1 23,44 INSCRITO
230000250700001 2023 1 14,24 INSCRITO
220000239700001 2022 1 11,27 INSCRITO
220000288000001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000239600001 2022 1 29,07 INSCRITO
220000239800001 2022 1 12,85 INSCRITO
220000236800001 2022 1 23,44 INSCRITO
220000213900001 2022 1 11,32 INSCRITO
220000238000001 2022 1 12,73 INSCRITO
220000290500001 2022 1 11,48 INSCRITO
210000310600001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000404300001 2021 1 11,48 INSCRITO
210000350800001 2021 1 12,73 INSCRITO
210000324600001 2021 1 11,32 INSCRITO
210000352400001 2021 1 29,07 INSCRITO
210000352700001 2021 1 12,85 INSCRITO
210000352500001 2021 1 11,27 INSCRITO
210000349200001 2021 1 23,44 INSCRITO
200000210200001 2020 1 12,85 INSCRITO
200000210100001 2020 1 11,27 INSCRITO
200000207500001 2020 1 23,44 INSCRITO
200000254100001 2020 1 9,85 INSCRITO
200000198800001 2020 1 10,52 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 641,10

Valor original total da dívida: R$ 641,10

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024