Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000257200001 | 2024 | 1 | 12,85 | INSCRITO |
240000257000001 | 2024 | 1 | 11,27 | INSCRITO |
240000243400001 | 2024 | 1 | 10,52 | INSCRITO |
240000256800001 | 2024 | 1 | 14,24 | INSCRITO |
240000253800001 | 2024 | 1 | 23,44 | INSCRITO |
240000256900001 | 2024 | 1 | 29,07 | INSCRITO |
230000251100001 | 2023 | 1 | 12,85 | INSCRITO |
230000250900001 | 2023 | 1 | 11,27 | INSCRITO |
230000247600001 | 2023 | 1 | 23,44 | INSCRITO |
230000250800001 | 2023 | 1 | 29,07 | INSCRITO |
230000250700001 | 2023 | 1 | 14,24 | INSCRITO |
220000236800001 | 2022 | 1 | 23,44 | INSCRITO |
220000239600001 | 2022 | 1 | 29,07 | INSCRITO |
220000288000001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
220000239800001 | 2022 | 1 | 12,85 | INSCRITO |
220000239700001 | 2022 | 1 | 11,27 | INSCRITO |
210000352400001 | 2021 | 1 | 29,07 | INSCRITO |
210000349200001 | 2021 | 1 | 23,44 | INSCRITO |
210000352500001 | 2021 | 1 | 11,27 | INSCRITO |
210000352700001 | 2021 | 1 | 12,85 | INSCRITO |
200000210200001 | 2020 | 1 | 12,85 | INSCRITO |
200000207500001 | 2020 | 1 | 23,44 | INSCRITO |
200000210100001 | 2020 | 1 | 11,27 | INSCRITO |
200000254100001 | 2020 | 1 | 9,85 | INSCRITO |
200000198800001 | 2020 | 1 | 10,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 423,45
Valor original total da dívida: R$ 423,45
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59