Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000290800001 | 2024 | 1 | 15,29 | INSCRITO |
240000258600001 | 2024 | 1 | 18,63 | INSCRITO |
230000284900001 | 2023 | 1 | 15,29 | INSCRITO |
230000252400001 | 2023 | 1 | 18,63 | INSCRITO |
230000252500001 | 2023 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
220000271500001 | 2022 | 1 | 15,29 | INSCRITO |
210000354000001 | 2021 | 1 | 18,63 | INSCRITO |
200000239100001 | 2020 | 1 | 15,29 | INSCRITO |
200000211300001 | 2020 | 1 | 18,63 | INSCRITO |
200000211400001 | 2020 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 177,10
Valor original total da dívida: R$ 177,10
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59