| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000333800001 | 2025 | 1 | 12,19 | INSCRITO |
| 240000258700001 | 2024 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
| 240000258800001 | 2024 | 1 | 16,98 | INSCRITO |
| 240000255900001 | 2024 | 1 | 12,19 | INSCRITO |
| 230000249900001 | 2023 | 1 | 12,19 | INSCRITO |
| 220000241100001 | 2022 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
| 220000238600001 | 2022 | 1 | 12,19 | INSCRITO |
| 210000354100001 | 2021 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
| 210000351400001 | 2021 | 1 | 12,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 140,06
Valor original total da dívida: R$ 140,06
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47