| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000256100001 | 2024 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
| 230000252600001 | 2023 | 1 | 16,98 | INSCRITO |
| 230000201000001 | 2023 | 1 | 10,36 | INSCRITO |
| 230000250100001 | 2023 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
| 220000241200001 | 2022 | 1 | 16,98 | INSCRITO |
| 220000238800001 | 2022 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
| 210000354200001 | 2021 | 1 | 16,98 | INSCRITO |
| 210000351600001 | 2021 | 1 | 17,15 | INSCRITO |
| 200000211500001 | 2020 | 1 | 16,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 146,88
Valor original total da dívida: R$ 146,88
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47