| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000333900001 | 2025 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
| 240000256200001 | 2024 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
| 230000252800001 | 2023 | 1 | 18,47 | INSCRITO |
| 230000250200001 | 2023 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
| 220000241400001 | 2022 | 1 | 18,47 | INSCRITO |
| 220000196000001 | 2022 | 1 | 10,36 | INSCRITO |
| 220000238900001 | 2022 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
| 210000351700001 | 2021 | 1 | 14,72 | INSCRITO |
| 200000211700001 | 2020 | 1 | 18,47 | INSCRITO |
| 200000167900001 | 2020 | 1 | 10,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 149,73
Valor original total da dívida: R$ 149,73
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47