Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 840 - CARLOS ALBERTO BARBOSA DAMIÃO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000374500001 2025 1 10,00 INSCRITO
250000334500001 2025 1 14,24 INSCRITO
250000324500001 2025 1 10,52 INSCRITO
240000259400001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000256800001 2024 1 14,24 INSCRITO
240000243400001 2024 1 10,52 INSCRITO
240000259700001 2024 1 13,62 INSCRITO
230000253100001 2023 1 14,51 INSCRITO
230000253300001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000253600001 2023 1 13,62 INSCRITO
230000250700001 2023 1 14,24 INSCRITO
230000237400001 2023 1 10,52 INSCRITO
220000241700001 2022 1 14,51 INSCRITO
220000239500001 2022 1 14,24 INSCRITO
220000228500001 2022 1 10,52 INSCRITO
220000241900001 2022 1 10,00 INSCRITO
210000352300001 2021 1 14,24 INSCRITO
210000340100001 2021 1 10,52 INSCRITO
210000354800001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000212500001 2020 1 13,62 INSCRITO
200000212300001 2020 1 4,62 INSCRITO
200000212200001 2020 1 9,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 257,53

Valor original total da dívida: R$ 257,53

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024