Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 843 - LEONICIO JOSÉ OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000334700001 2025 1 11,27 INSCRITO
240000260200001 2024 1 20,27 INSCRITO
240000257000001 2024 1 11,27 INSCRITO
230000253800001 2023 1 13,83 INSCRITO
230000254100001 2023 1 20,27 INSCRITO
230000250900001 2023 1 11,27 INSCRITO
220000239700001 2022 1 11,27 INSCRITO
210000355600001 2021 1 20,27 INSCRITO
210000352500001 2021 1 11,27 INSCRITO
200000212700001 2020 1 13,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 144,82

Valor original total da dívida: R$ 144,82

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024