| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000335700001 | 2025 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
| 240000261400001 | 2024 | 1 | 16,57 | INSCRITO |
| 240000261500001 | 2024 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
| 240000258300001 | 2024 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
| 230000255400001 | 2023 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
| 230000255500001 | 2023 | 1 | 22,70 | INSCRITO |
| 230000252100001 | 2023 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
| 220000240800001 | 2022 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
| 210000353700001 | 2021 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
| 200000214000001 | 2020 | 1 | 18,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 175,41
Valor original total da dívida: R$ 175,41
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47