| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000335900001 | 2025 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
| 240000261700001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000261900001 | 2024 | 1 | 17,55 | INSCRITO |
| 240000258700001 | 2024 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
| 230000255800001 | 2023 | 1 | 17,55 | INSCRITO |
| 230000252500001 | 2023 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
| 220000241100001 | 2022 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
| 210000354100001 | 2021 | 1 | 20,71 | INSCRITO |
| 200000214500001 | 2020 | 1 | 16,90 | INSCRITO |
| 120000008300000 | 2012 | 0 | 13,78 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 179,33
Valor original total da dívida: R$ 179,33
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47