Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 863 - GILBERTO FERREIRA FLÔR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000336200001 2025 1 18,47 INSCRITO
250000295400001 2025 1 10,36 INSCRITO
240000262400001 2024 1 10,00 INSCRITO
240000259000001 2024 1 18,47 INSCRITO
240000207800001 2024 1 10,36 INSCRITO
240000318700001 2024 1 12,58 INSCRITO
230000302800001 2023 1 11,50 INSCRITO
230000201000001 2023 1 10,36 INSCRITO
230000252800001 2023 1 18,47 INSCRITO
230000256200001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000256000001 2023 1 21,48 INSCRITO
220000196000001 2022 1 10,36 INSCRITO
220000241400001 2022 1 18,47 INSCRITO
220000244200001 2022 1 10,00 INSCRITO
210000402800001 2021 1 11,50 INSCRITO
210000305400001 2021 1 10,36 INSCRITO
210000354400001 2021 1 18,47 INSCRITO
210000357800001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000258200001 2020 1 16,35 INSCRITO
200000255000001 2020 1 11,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 269,06

Valor original total da dívida: R$ 269,06

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024