| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000262500001 | 2024 | 1 | 15,50 | INSCRITO |
| 240000259200001 | 2024 | 1 | 14,51 | INSCRITO |
| 230000256300001 | 2023 | 1 | 15,50 | INSCRITO |
| 230000253100001 | 2023 | 1 | 14,51 | INSCRITO |
| 220000244300001 | 2022 | 1 | 15,50 | INSCRITO |
| 220000241700001 | 2022 | 1 | 14,51 | INSCRITO |
| 210000406500001 | 2021 | 1 | 16,35 | INSCRITO |
| 210000354700001 | 2021 | 1 | 14,51 | INSCRITO |
| 200000214700001 | 2020 | 1 | 15,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 136,39
Valor original total da dívida: R$ 136,39
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47