Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 900 - FRANCISCO DENIS GALDINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000338800001 2025 1 15,50 INSCRITO
240000262500001 2024 1 15,50 INSCRITO
230000258900001 2023 1 10,00 INSCRITO
230000256300001 2023 1 15,50 INSCRITO
220000246700001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000244300001 2022 1 15,50 INSCRITO
210000360100001 2021 1 10,00 INSCRITO
210000360300001 2021 1 12,47 INSCRITO
210000357900001 2021 1 15,50 INSCRITO
200000216700001 2020 1 12,47 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 132,44

Valor original total da dívida: R$ 132,44

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024