Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 914 - JOÃO FREITAS LOPES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240000265500001 2024 1 77,08 INSCRITO
240000265600001 2024 1 15,66 INSCRITO
240000307700001 2024 1 10,00 INSCRITO
230000259400001 2023 1 15,66 INSCRITO
230000302100001 2023 1 10,00 INSCRITO
220000247200001 2022 1 15,66 INSCRITO
220000288400001 2022 1 10,00 INSCRITO
210000360600001 2021 1 15,66 INSCRITO
200000216900001 2020 1 15,66 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 185,38

Valor original total da dívida: R$ 185,38

Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024