Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 915 - ANTONIO JOSÉ FERREIRA DAMASCENA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000364300001 2025 1 16,96 INSCRITO
250000363900001 2025 1 14,03 INSCRITO
240000257500001 2024 1 13,76 INSCRITO
240000295600001 2024 1 16,96 INSCRITO
240000295200001 2024 1 14,03 INSCRITO
240000266000001 2024 1 10,00 INSCRITO
230000251400001 2023 1 13,76 INSCRITO
230000289800001 2023 1 16,96 INSCRITO
230000289400001 2023 1 14,03 INSCRITO
220000247600001 2022 1 10,00 INSCRITO
220000240100001 2022 1 13,76 INSCRITO
220000275600001 2022 1 14,03 INSCRITO
220000276000001 2022 1 16,96 INSCRITO
210000389700001 2021 1 14,03 INSCRITO
210000390100001 2021 1 16,96 INSCRITO
210000361200001 2021 1 13,20 INSCRITO
210000352900001 2021 1 13,76 INSCRITO
210000361000001 2021 1 10,00 INSCRITO
200000217500001 2020 1 13,20 INSCRITO
200000217300001 2020 1 8,44 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 274,83

Valor original total da dívida: R$ 274,83

Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo ATRICON Diamante 2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024