Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000271500001 | 2024 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
240000266300001 | 2024 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
240000283800001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
240000266400001 | 2024 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
230000260100001 | 2023 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
230000260400001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
230000265300001 | 2023 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
230000260200001 | 2023 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
220000247900001 | 2022 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
220000248000001 | 2022 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
210000361300001 | 2021 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
210000378600001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
210000361400001 | 2021 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
200000217900001 | 2020 | 1 | 7,16 | INSCRITO |
200000217700001 | 2020 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
200000217600001 | 2020 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
200000221900001 | 2020 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 203,94
Valor original total da dívida: R$ 203,94
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59