| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000384200001 | 2025 | 1 | 24,77 | INSCRITO |
| 250000354300001 | 2025 | 1 | 20,87 | INSCRITO |
| 250000340000001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000271500001 | 2024 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
| 240000266300001 | 2024 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 240000283800001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000319100001 | 2024 | 1 | 24,77 | INSCRITO |
| 240000282000001 | 2024 | 1 | 20,87 | INSCRITO |
| 240000266400001 | 2024 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
| 230000260200001 | 2023 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
| 230000313100001 | 2023 | 1 | 24,77 | INSCRITO |
| 230000260400001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000265300001 | 2023 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
| 230000260100001 | 2023 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 220000248000001 | 2022 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
| 220000245600001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000299600001 | 2022 | 1 | 24,77 | INSCRITO |
| 220000247900001 | 2022 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 210000361300001 | 2021 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 210000361400001 | 2021 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
| 210000413400001 | 2021 | 1 | 24,77 | INSCRITO |
| 210000378600001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000217700001 | 2020 | 1 | 12,93 | INSCRITO |
| 200000217900001 | 2020 | 1 | 7,16 | INSCRITO |
| 200000217600001 | 2020 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 200000221900001 | 2020 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 389,53
Valor original total da dívida: R$ 389,53
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47