| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000267800001 | 2024 | 1 | 15,41 | INSCRITO |
| 240000265400001 | 2024 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
| 230000261500001 | 2023 | 1 | 15,41 | INSCRITO |
| 230000259200001 | 2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
| 220000249000001 | 2022 | 1 | 11,00 | INSCRITO |
| 220000249300001 | 2022 | 1 | 15,41 | INSCRITO |
| 220000247000001 | 2022 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
| 210000362800001 | 2021 | 1 | 15,41 | INSCRITO |
| 210000360400001 | 2021 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 122,88
Valor original total da dívida: R$ 122,88
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47