| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000350500001 | 2025 | 1 | 24,73 | INSCRITO |
| 240000267900001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000276700001 | 2024 | 1 | 24,73 | INSCRITO |
| 230000270400001 | 2023 | 1 | 24,73 | INSCRITO |
| 220000249400001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000257700001 | 2022 | 1 | 24,73 | INSCRITO |
| 210000362900001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000371500001 | 2021 | 1 | 24,73 | INSCRITO |
| 200000218700001 | 2020 | 1 | 15,41 | INSCRITO |
| 200000218800001 | 2020 | 1 | 9,10 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 178,16
Valor original total da dívida: R$ 178,16
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47