| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000374300001 | 2025 | 1 | 10,91 | INSCRITO |
| 240000268400001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000268600001 | 2024 | 1 | 16,34 | INSCRITO |
| 240000284900001 | 2024 | 1 | 17,74 | INSCRITO |
| 230000262200001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 230000262400001 | 2023 | 1 | 16,34 | INSCRITO |
| 230000278700001 | 2023 | 1 | 17,74 | INSCRITO |
| 220000249900001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000250000001 | 2022 | 1 | 16,34 | INSCRITO |
| 220000265500001 | 2022 | 1 | 17,74 | INSCRITO |
| 210000363500001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000363700001 | 2021 | 1 | 16,34 | INSCRITO |
| 210000379700001 | 2021 | 1 | 17,74 | INSCRITO |
| 200000219300001 | 2020 | 1 | 8,74 | INSCRITO |
| 200000219500001 | 2020 | 1 | 16,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 212,31
Valor original total da dívida: R$ 212,31
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47