Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
240000268700001 | 2024 | 1 | 11,73 | INSCRITO |
240000268800001 | 2024 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
240000269300001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
230000262500001 | 2023 | 1 | 11,73 | INSCRITO |
230000262600001 | 2023 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
230000263100001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
220000250100001 | 2022 | 1 | 11,73 | INSCRITO |
220000250200001 | 2022 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
220000250700001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
220000251000001 | 2022 | 1 | 13,23 | INSCRITO |
210000363800001 | 2021 | 1 | 11,73 | INSCRITO |
210000363900001 | 2021 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
210000364400001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
200000219600001 | 2020 | 1 | 11,73 | INSCRITO |
200000219700001 | 2020 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
200000220200001 | 2020 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 175,98
Valor original total da dívida: R$ 175,98
Dados atualizados em: 29/05/2025 12:02:59