| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210000010900001 | 2021 | 1 | 22,50 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 22,50
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000355700001 | 2025 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 250000345800001 | 2025 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
| 250000341700001 | 2025 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 240000268700001 | 2024 | 1 | 11,73 | INSCRITO |
| 240000268800001 | 2024 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
| 240000271500001 | 2024 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
| 240000269300001 | 2024 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 240000266300001 | 2024 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 230000262500001 | 2023 | 1 | 11,73 | INSCRITO |
| 230000262600001 | 2023 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
| 230000260100001 | 2023 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 230000265300001 | 2023 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
| 230000263100001 | 2023 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000252700001 | 2022 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
| 220000247900001 | 2022 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 220000251000001 | 2022 | 1 | 13,23 | INSCRITO |
| 220000250700001 | 2022 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 220000250200001 | 2022 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
| 220000250100001 | 2022 | 1 | 11,73 | INSCRITO |
| 210000363800001 | 2021 | 1 | 11,73 | INSCRITO |
| 210000366500001 | 2021 | 1 | 12,71 | INSCRITO |
| 210000361300001 | 2021 | 1 | 12,80 | INSCRITO |
| 210000364400001 | 2021 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 210000363900001 | 2021 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
| 200000220200001 | 2020 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
| 200000219700001 | 2020 | 1 | 10,82 | INSCRITO |
| 200000219600001 | 2020 | 1 | 11,73 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 313,53
Valor original total da dívida: R$ 336,03
Dados atualizados em: 08/06/2026 15:04:47